<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzideen Unternehmensblog &#187; Arbeitsleben</title>
	<atom:link href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/category/arbeitsleben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KfW-Gründercoaching: netzideen hat nun zwei akkreditierte Berater</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/kfw-gruendercoaching-berater-netzideen/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/kfw-gruendercoaching-berater-netzideen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching und Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar bin nun auch ich offizielle Beraterin für das KfW-Gründercoaching Deutschland. Mit einer eigenen ID in der KfW-Beraterbörse und dem Segen der Kreditanstalt für Wiederaufbau darf ich Gründerinnen und Gründer beratend unterstützen und begleiten. Im Fokus meiner Beratungen werden vor allem Marketing- und Kommunikationsstrategien stehen. Da ich mich momentan am Thomas Michael Institut für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar bin nun auch ich offizielle Beraterin für das KfW-Gründercoaching Deutschland. Mit einer eigenen ID in der <a title="KfW-Beraterbörse" href="https://beraterboerse.kfw.de/index.php?ac=consultant_profile&amp;id=135451704" target="_blank">KfW-Beraterbörse</a> und dem Segen der Kreditanstalt für Wiederaufbau darf ich Gründerinnen und Gründer beratend unterstützen und begleiten. Im Fokus meiner Beratungen werden vor allem Marketing- und Kommunikationsstrategien stehen. Da ich mich momentan am <a title="Thomas Michael Institut Leipzig" href="http://www.thomas-michael-institut.de/" target="_blank">Thomas Michael Institut für Emotionale Intelligenz</a> auch noch zur Beraterin für Unternehmensentwicklung ausbilden lasse, werde ich voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte auch in Sachen Corporate Identity und Unternehmensentwicklung coachen. Ich freue mich auch jeden Fall sehr, dass mir die KfW grünes Licht erteilt hat und bin sehr gespannt auf meine ersten Projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/kfw-gruendercoaching-berater-netzideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemlösung: Werte einer Excel-Zelle kopieren</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wert-einer-spalte-kopieren/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wert-einer-spalte-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder bin ich an unserem liebsten Tabellenkalkulationsprogramm &#8211; die Rede ist von Excel &#8211; fast verzweifelt. Nicht weil die Aufgabe zu schwer war! Nein daran lag es freilich nicht! Ich hatte vielmehr ein Problem, welches ich bereits vor geraumer Zeit einmal löste aber konnte meinen Workarround nicht wieder finden. Also schnappte ich mir meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder bin ich an unserem liebsten Tabellenkalkulationsprogramm &#8211; die Rede ist von Excel &#8211; fast verzweifelt. Nicht weil die Aufgabe zu schwer war! Nein daran lag es freilich nicht! Ich hatte vielmehr ein Problem, welches ich bereits vor geraumer Zeit einmal löste aber konnte meinen Workarround nicht wieder finden. Also schnappte ich mir meinen Browser und googelte, wie verrückt. Die Ergebnisse waren interessant, doch nicht sonderlich passend für mein Problem. Bis ich endlich die korrekte Suchphrase eingetippt hatte. <span id="more-894"></span>Das Excel-Problem</p>
<p>In Spalte A befinden sich viele verschiedene Zahlen, unterschiedlicher Länge. Bei diesen Werten interessieren uns für den vorliegenden Fall allerdings nur die letzten zwei Ziffern. Somit, sollten diese in eine Hilfsspalte kopiert werden, damit sich die gesamte Tabelle sortieren lässt.</p>
<h3>Meine Suchphrasen (Auswahl)</h3>
<p>Man kommt während einer Suche auf die sonderbarsten Ideen!</p>
<p>Letzte Zahlen excel</p>
<p>Letzter Wert einer Spalte</p>
<p>Letzten zwei Zahlen einer Zelle</p>
<p>Letzte Zahl einer Zelle</p>
<p>Letzte Zahl einer Spalte</p>
<p>Letzte Zahlen einer Spalte</p>
<p>Letzte Ziffern einer Spalte</p>
<p>Letzte Ziffern kopieren</p>
<p>Spalte letzte Ziffer kopieren</p>
<p><a title="Letzte Stellen einer Zelle kopieren" href="http://www.office-loesung.de/ftopic51905_0_0_asc.php" target="_blank">Letzte Stellen einer Zelle kopieren</a> (Hier habe ich endlich die Lösung gefunden)</p>
<h3>Wie die letzten Stellen einer Zelle in eine andere Spalte einfügt werden!</h3>
<p>Wer lange sucht, wird endlich fündig. So einfach kann eine Lösung sein, war der Weg auch noch so steinig <img src='http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>=RECHTS(A1;2)</p></blockquote>
<p>&#8220;RECHTS&#8221; definiert die Position, an welcher kopiert werden soll, &#8220;A1&#8243; gibt bekanntlich die jeweilige Zelle an und die &#8220;2&#8243; sagt aus, wie viele Stellen kopiert werden sollen.</p>
<p>Die gleiche Prozedur funktioniert mit den linken Zeichen.</p>
<blockquote><p>=LINKS(A1;2)</p></blockquote>
<div id="attachment_895" class="wp-caption aligncenter" style="width: 527px"><a href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wert-einer-spalte-kopieren/zellenwerte-kopieren_excel/" rel="attachment wp-att-895"><img class="size-full wp-image-895" title="zellenwerte-kopieren_excel" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/zellenwerte-kopieren_excel.png" alt="RECHTS(A1;2) - Excel Werte kopieren" width="517" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">Die Problemtabelle</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wert-einer-spalte-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Prinzip Projektbüro</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/das-prinzip-projektbuero/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/das-prinzip-projektbuero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Projektbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Wir von netzideen verstehen uns als Projektbüro. Doch was bedeutet das überhaupt? Und was unterscheidet unser Tun von dem einer Agentur?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wir von netzideen verstehen uns als Projektbüro. Doch was bedeutet das überhaupt? Und was unterscheidet unser Tun von dem einer Agentur?<br />
<span id="more-713"></span><br />
Ebenso wie Agenturen arbeiten wir mit einem Netzwerk aus kreativen Unternehmen und Freelancern zusammen. Wir konzipieren und begleiten genau wie Agenturen Webprojekte und stellen im Anschluss die Erfolgskontrolle sicher. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden in Sachen Onlinemarketing und Suchmaschinenoptimierung beratend zur Seite.  Der entscheidende Unterschied: Wir arbeiten mit einer größtmöglichen Transparenz – das heißt: Wer uns beauftragt, weiß auch genau, mit welchen Partnern aus unserem Netzwerk sein Projekt realisiert wird.&nbsp;</p>
<p>Micha, unser Geschäftsführer, erklärt das so: „Wir agieren als Ansprechpartner für den Kunden und als Strippenzieher im Netzwerk. Wir definieren gemeinsam mit dem Kunden das Projekt, den Zeitplan und die konkrete Zielstellung. Es folgt ein Konzept auf Grundlage von Untersuchungsergebnissen des Marktes, der Zielgruppen und des Wettbewerbs. Im Anschluss wird dieses Konzept durch Grafiker und Entwickler unseres Netzwerks realisiert. Wir entscheiden dabei, welcher unserer Partner am Besten zum Projekt passt und welche Erfahrungen und Referenzen von Nutzen sind. Auf Basis von Keywordanalysen können wir durch geschulte Redakteure ebenso suchmaschinenoptimierte Inhalte liefern. Innerhalb des Entstehungsprozesses sind wir das Sprachrohr des Kunden und stellen Abgabetermine sicher. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.“</p>
<p>Diana ist Projektleiterin für netzideen. Sie erklärt ihre Tätigkeit so: „Es ist unser Anspruch, den Kunden nicht nur eine schöne Webpräsenz zu verkaufen. Ein Onlineauftritt muss sich lohnen, also konkrete Ziele – zum Beispiel Umsatz, Besucherzahlen oder Klickraten – erreichen. Dies schaffen wir durch genaue Analysen, ein stimmiges Konzept und schlussendlich durch eine optimal gestaltete, strukturierte und formulierte Webseite. Durch unser Projektmanagement und Controlling stellen wir die Erreichung dieser Ziele sicher.“</p>
<p>Es ist immer empfehlenswert, die Position des Projektmanagements im (Online-) Marketingbudget mit einzuplanen. Durch konsequentes Management kann eine Explosion von Projektkosten vermieden werden, die zum Beispiel durch fehlende Analysen im Vorfeld oder die Nichteinhaltung von Meilensteinen und Terminen eintreten kann.</p>
<p>Unser Tun ist geprägt von Transparenz und Offenheit im Projektalltag. Diese Transparenz und Offenheit leben wir auch durch den Einsatz webbasierter Projektverwaltungstools, für die unsere Kunden Zugangsdaten bekommen, um den Projektfortschritt verfolgen zu können. Unser Büro im Ladengeschäft auf der Leipziger Erich-Zeigner-Allee repräsentiert diese Offenheit ebenfalls. Durch das große Schaufenster kann jeder Passant sehen, wer wann und wie bei uns arbeitet.</p>
<p>All dies macht das Projektbüro netzideen so besonders. Aber das erläutern wir auch sehr gern im persönlichen Gespräch.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/das-prinzip-projektbuero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenkalkulation &#8211; negative Zahlen addieren</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tabellenkalkulation-negative-zahlen-addieren/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tabellenkalkulation-negative-zahlen-addieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal konnte ich ein kleines Problemchen lösen. In einer Google Docs Tabelle sollten nur negative Zahlen addiert werden. Nach kurzer Suche wurde ich fündig: =SUMIF(A1:A17;&#8221;&#60;0&#8243;;A1:A17) oder etwas genauer =SUMIF(Auswahl;&#8221;Kriterium&#8221;;Summer_Auswahl) und auf englisch =SUMIF(range;&#8221;criteria&#8221;;sum_range) Selbstverständlich wird diese Lösung bei &#8220;Insert&#8221; &#8211;&#62; &#8220;Function&#8221; &#8211;&#62; &#8220;More&#8230;&#8221; angezeigt aber der Blick in die Lieblingssuchmaschine ist halt meistens schneller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal konnte ich ein kleines Problemchen lösen. In einer Google Docs Tabelle sollten nur negative Zahlen addiert werden. Nach kurzer Suche wurde ich fündig:</p>
<blockquote><p>=SUMIF(A1:A17;&#8221;&lt;0&#8243;;A1:A17) oder etwas genauer =SUMIF(Auswahl;&#8221;Kriterium&#8221;;Summer_Auswahl) und auf englisch =SUMIF(range;&#8221;criteria&#8221;;sum_range)</p></blockquote>
<p>Selbstverständlich wird diese Lösung bei &#8220;Insert&#8221; &#8211;&gt; &#8220;Function&#8221; &#8211;&gt; &#8220;More&#8230;&#8221; angezeigt aber der Blick in die Lieblingssuchmaschine ist halt meistens schneller :/</p>
<p>In Excel würde das im übrigen folgendermaßen aussehen: =SUMMEWENN(A1:A17;&#8221;&lt;0&#8243;;A1:A17)</p>
<p>Das schöne an dieser Funktion, egal wie viele positive Zahlen in der Spalte vorhanden sind, es werde nur negativen Zahlen addiert. Somit kann ein Zeitbudget bis auf die letzte Minute reduziert werden und man erreicht am Ende die beliebte &#8220;0&#8243;. Eigentlich logisch, aber der Mensch freut sich der Lösung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tabellenkalkulation-negative-zahlen-addieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Tree in One!“ – netzideen spielt Crossgolf</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[betourt]]></category>
		<category><![CDATA[Crossgolf]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Teamevent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Über die Wahl zum Start-Up des Monats, eine kleine Spende und Sebastians Liebe zum Golf kam eins zum andern: Drei Mitglieder des netzideen-Teams trafen sich am Sonntag, den 17.04.2011 im Wilhelm-Külz-Park in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals, um ein paar Bälle über das Leipziger Grün zu schlagen. Mit von der Partie waren Sebastian, René, Carsten sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_665" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-665" href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/x-golf2/"><img class="size-medium wp-image-665" title="Crossgolf" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/x-golf2-300x199.jpg" alt="Abschlag" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Crossgolf in Leipzig</p></div>
<p>Über die Wahl zum Start-Up des Monats, eine kleine Spende und Sebastians Liebe zum Golf kam eins zum andern: Drei Mitglieder des netzideen-Teams trafen sich am Sonntag, den 17.04.2011 im Wilhelm-Külz-Park in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals, um ein paar Bälle über das Leipziger Grün zu schlagen.<span id="more-659"></span></p>
<p>Mit von der Partie waren Sebastian, René, Carsten sowie netzideen-Freund und Netzwerkpartner Thomas Guttsche. Um 14 Uhr trafen wir uns bei optimalem Golfwetter mit Katja Thieme, Gründerin des Start-Ups <a href="http://www.betourt.de" target="_blank">betourt.de</a>, das sich auf Erlebnistouren und Freizeitaktion der besonderen Art spezialisiert hat.</p>
<p>Ausgerüstet mit 7ner Eisen, selbst mitgebrachten Drivern (für die insbesondere Herr Guttsche im Verlauf des Nachmittags eine besondere Vorliebe entwickelte) und so genannten „Almost“- Golfbällen (eine softe Variante des klassischen Golfballs, die optisch nicht vom Original zu unterscheiden, aber wesentlich leichter ist, weswegen es auch weniger wehtut, wenn zufällig jemand von einem solchen Ball getroffen werden sollte) ließen wir uns von Katja in den Park führen und begannen erstmal mit dem Üben des Abschlags (vor allem für Golf-Noobs wie mich und René eine essentielle Übung, um ein wenig Gefühl für den Schläger und die richtige Technik zu entwickeln). Nach mehr oder minder erfolgreichen Aufwärmübungen wurde das erste Ziel anvisiert: Ein Baum auf der gegenüberliegenden Seite der Wiese. Und dann ging es buchstäblich Schlag auf Schlag: Die Bälle wurden gnadenlos über das Grün gedroschen. Hin und wieder landete einer unserer Mitspieler einen besonders guten Schlag; mitunter schossen die Bälle auch über das Ziel hinaus oder verfehlten es knapp. Aber wie die Bälle auch flogen – viel Spaß und zahlreiche Lacher waren allzeit dabei!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-660" href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/x-golf1/"><img class="size-medium wp-image-660 " title="Crossgolf im Wilhelm-Külz-Park" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/x-golf1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">René nach einem perfekt ausgeführten Schlag</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Über insgesamt sech Stationen führte Katja uns in gut zweieinhalb Stunden durch den Park. Nach dem letzten Baum wurden Punkte gezählt – und dann das Ergebnis feierlich verkündet und in Form von Urkunden auch dokumentiert: Thomas gewann beim Crossgolf-Event knapp, aber verdient. Das übrige netzideen-Team erreichte Platzierungen mit jeweils nur einem Punkt Abstand voneinander. Letztendlich waren wir also alle gleich gut – oder gleich schlecht, wie immer man es nimmt. Fest steht auf jeden Fall eines: Crossgolf fetzt! Und deshalb wird diese Aktion auch in Bälde wiederholt – dann wahrscheinlich an einem anderen Ort, und hoffentlich mit der kompletten netzideen-Crew!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_677" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-677" href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/xgolf-4/"><img class="size-medium wp-image-677" title="Crossgolf zum Dritten" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/xgolf-4-300x199.jpg" alt="Crossgolf - &quot;Siegerehrung&quot;" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Abschluss eines gelungenen Teamevents</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/tree-in-one-netzideen-spielt-crossgolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenkrake Google Analytics?</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/datenkrake-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/datenkrake-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[In den aktuellen Printmedien wird dieser Tage viel über den Online-Analysedienst Google Analytics diskutiert. Datenschützer sehen den Schutz personenbezogener Daten durch die Speicherung von IP-Adressen akut gefährdet und fordern ein Verbot des Dienstes. Dabei ist bislang umstritten, ob IP-Adressen wirklich unter die Kategorie „personenbezogene Daten“ fallen. So groß wie die Panikwelle der Medien ist nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den aktuellen Printmedien wird dieser Tage viel über den Online-Analysedienst Google Analytics diskutiert. Datenschützer sehen den Schutz personenbezogener Daten durch die Speicherung von IP-Adressen akut gefährdet und fordern ein Verbot des Dienstes. Dabei ist bislang umstritten, ob IP-Adressen wirklich unter die Kategorie „personenbezogene Daten“ fallen. So groß wie die Panikwelle der Medien ist nun auch die Besorgnis vieler Betreiber von Webseiten, die Google Analytics bereits zur Auswertung wichtiger Kennzahlen nutzen. Man droht mit Musterklagen und Abmahnungswellen, mit Präzedenzfällen und harten Bandagen.</p>
<p>Wir stellen fest, dass oftmals mit den Ängsten der weniger internetaffinen Bürger gespielt wird und dass das Thema Datenklau zu gern zur <a title="Berichterstattung im Spiegel" href="http://gutjahr.biz/blog/2011/01/doppelmoral-1-der-spiegel/" target="_blank">Auflagenstärkung von Nachrichtenmagazinen</a> genutzt wird. Dadurch entsteht schnell ein Missverhältnis zwischen Dichtung und Wahrheit. Unsere Aufgabe ist es deshalb, gerade in solchen Situationen besonnen und objektiv zu beraten.</p>
<p><span id="more-632"></span>Google Analytics entspricht den europäischen Richtlinien des Datenschutzes, nicht jedoch den deutschen. Ob nun eine IP-Adresse Aufschluss über die Daten einer natürlichen Person gibt, ist aktuell noch nicht eindeutig geklärt. Verschiedene Gerichte verlesen verschiedene <a title="Urteile IP-Adressen" href="http://www.webhosting-und-recht.de/urteile/Amtsgericht-Muenchen-20080930.html" target="_blank">Urteile</a>.</p>
<p>Google Analytics hat nachgesteuert und bereits im Mai eine <a title="Google Browsererweiterung" href="http://www.google.com/intl/de/privacy/" target="_blank">Browsererweiterung</a> zur Verfügung gestellt, mit der die Erfassung von Surfverhalten unterbunden werden kann. Leider gilt diese Erweiterung nicht für die Browser Safari und Opera. Browser-Plugins wie <a title="AdBlock Plus" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1865/" target="_blank">AdBlock Plus</a> für Firefox bieten schon seit längerem die Möglichkeit, sich von Google Analytics nicht erfassen zu lassen. AdBlock Plus filtert nicht nur Google Analytics sondern auf Wunsch jegliche Störenfriede, wie zum Beispiel nervige Bannerwerbung. AdBlock Plus ist momentan lediglich für Firefox verfügbar. Eine Version für Chrome soll folgen.</p>
<p>Gleichwohl gilt: Wer Tracking-Tools wie Google Analytics nutzt, sollte seine User darüber informieren, bestenfalls über eine Datenschutzerklärung im Impressum.</p>
<p><em>Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der<br />
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,<br />
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine<br />
Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch<br />
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite<br />
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in<br />
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese<br />
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um<br />
Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber<br />
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der<br />
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird<br />
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern<br />
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im<br />
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre<br />
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie<br />
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende<br />
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch<br />
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche<br />
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die<br />
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über<br />
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und<br />
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.</em></p>
<p>Zusätzlich empfehlen wir, die Kürzung der IP-Adressen in den Analytics-Code einzubauen. Darüber sollte im Disclaimer mithilfe des folgenden Absatzes informiert werden:</p>
<p><em>Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics<br />
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere<br />
Informationen hierzu finden Sie <a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" target="_blank">auf dieser Seite</a>. Wir weisen Sie darauf<br />
hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code<br />
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung<br />
von IP-Adressen zu gewährleisten.</em></p>
<p>Ebenfalls sollte ein Widerrufs- bzw. Widerspruchsrecht eingeräumt werden. Es ist zudem wichtig, darüber zu informieren, an welcher Stelle welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden.</p>
<p><strong>Wir empfehlen:</strong><br />
Wer Kennzahlen zur Analyse des Nutzerverhaltens erheben will, sollte im Vorfeld genau wissen, welche Kennzahlen zu welchem Zweck benötigt werden. Vielleicht reicht ein kleines Auswertungsprogramm bereits aus, um die gewünschten Daten jenseits der IP-Adress-Speicherung zu erheben. Wer Google Analytics aufgrund der einfachen Handhabung weiterhin nutzen möchte, kann sich mithilfe der oben genannten Empfehlungen absichern. Ein Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt aus dem Fachbereich Internet/ Datenschutz sei ebenfalls angeraten.</p>
<p>Es besteht kein Grund, in Panik zu verfallen. Jedoch überlegen Sie gut, was Sie mit den erhobenen Daten bezwecken. Dann beantwortet sich im Zweifelsfall auch die Frage nach der Nutzung von Google Analytics von selbst.</p>
<p>Weitere wichtige Informationen zum <a href="http://www.datenschutzbeauftragter-info.de/google-analytics-datenschutzkonform-einsetzen/" target="_blank">datenschutzkonformen Einsatz von Google Analytics finden Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/datenkrake-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netzideen auf Wissensmanagement-Tagung im BMWi Berlin</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/netzideen-auf-wissensmanagement-tagung-im-bmwi-berlin/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/netzideen-auf-wissensmanagement-tagung-im-bmwi-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal folgten wir einer Einladung &#8211; diesmal ging es nach Berlin ins Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Dort hatte die Initiative &#8220;Fit für den Wissenswettbewerb&#8221; zu einer Tagung geladen, die sich rund um das Trend-Thema &#8220;Wissensmanagement&#8221; drehte. In diversen Foren wurden Ansätze und Fallbeispiele vorgestellt und diskutiert. Besonders für uns waren die Vorträge sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal folgten wir einer Einladung &#8211; diesmal ging es nach Berlin ins Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Dort hatte die Initiative &#8220;Fit für den Wissenswettbewerb&#8221; zu einer Tagung geladen, die sich rund um das Trend-Thema &#8220;Wissensmanagement&#8221; drehte. In diversen Foren wurden Ansätze und Fallbeispiele vorgestellt und diskutiert. <span id="more-468"></span></p>
<p>Besonders für uns waren die Vorträge sehr interessant, gingen die Referenten doch auf kollaborative Werkzeuge und Methoden der Mitarbeitermotivation und Variationen des Projektmanagements ein. Die Fraunhofer Institute für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) und für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) stellten den ProWis-Ansatz und -Shop vor &#8211; eine Methodensammlung zur Implementierung von Wissensmanagement &#8211; und ein Repräsentant eines baden-württembergischen Unternehmens dokumentierte den Erfolg der Einführung eines Wissens-Wikis im Unternehmensalltag.</p>
