<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzideen Unternehmensblog &#187; Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/category/projektmanagement-tools-werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Streber PM – Tool zur effektiven Projektzusammenarbeit</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/streber-pm-%e2%80%93-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/streber-pm-%e2%80%93-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnieszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Streber]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Um Projektmanagement erfolgreich zu betreiben, haben wir in unserem Leipziger Projektbüro mehrere Methoden und Tools ausprobiert. Nach unterschiedlichen Erfahrungen mit gängigen PM-Werkzeugen wechselten wir zu einem kostenlosen web-basierten Programm Streber PM, das uns seit zwei Jahren eine effektive Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Projektpartnern ermöglicht. Bei der Wahl und Anwendung vom Streber PM geht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-500" href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/streber-pm-%e2%80%93-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit/streber_pm_screenshot_netzideen/"><img class="aligncenter size-full wp-image-500" title="streber_pm_screenshot_netzideen" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/streber_pm_screenshot_netzideen.jpg" alt="Streber Projektmanagment" width="492" height="57" /></a>Um Projektmanagement erfolgreich zu betreiben, haben wir in unserem Leipziger Projektbüro mehrere Methoden und Tools ausprobiert. Nach unterschiedlichen Erfahrungen mit gängigen PM-Werkzeugen wechselten wir zu einem kostenlosen web-basierten Programm Streber PM, das uns seit zwei Jahren eine effektive Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Projektpartnern ermöglicht.<span id="more-476"></span></p>
<p>Bei der Wahl und Anwendung vom Streber PM geht es uns weniger um das Werkzeug und viel mehr um die Methodik des Projektmanagements. Streber PM garantiert jedem Projektbeteiligten eine transparente Ansicht kompletter Projektdokumentation, wobei durch die Speicherung aller Versionen desselben Dokumentes keinerlei Informationen im Projekt verloren gehen. Darüber hinaus ermöglicht Streber PM nicht nur Verfolgung des Projektfortschrittes, sondern vor allem zeitlich und räumlich unabhängige Zusammenarbeit und Austausch mit allen Projektpartnern durch die Aufgaben- und Kommentarfunktionen.</p>
<p>Um unsere zukünftigen Kunden und Partnern und alle, die sich täglich mit Projektmanagement beschäftigen, vom Streber PM zu begeistern und leichten Einstieg in die Anwendung zu ermöglichen, haben wir exklusiv für Sie eine kurze Präsentation &#8220;<a rel="attachment wp-att-481" href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/streber-pm-%e2%80%93-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit/streber-pm-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit-2/">Streber PM &#8211; Tool zur effektiven Projektzusammenarbeit</a>&#8221; mit allen Vorteilen des Werkzeuges und Erklärung wichtigster Features vorbereitet.<br />
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns über Ihr Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/streber-pm-%e2%80%93-tool-zur-effektiven-projektzusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>httrack mac os x alternative: cocoaWget</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/httrack-mac-os-x-alternative-cocoawget/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/httrack-mac-os-x-alternative-cocoawget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Gegeben: Ein MacOS X ENDanwender (Konsolenbenutzung nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt) Gesucht: Ein Tool mit GUI, um lokale Kopien von Webseiten zu speichern. Lösung: Fink, Darwinport und ähnliche Projekte entfallen. Siehe notwendige Bedingung: keine Kommandozeile! SpiderZilla als Firefox Plugin ist für Mac OS X nicht verfügbar. CocoaWget ist eine App, die ich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegeben: Ein MacOS X ENDanwender (Konsolenbenutzung nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt)</p>
<p>Gesucht: Ein Tool mit GUI, um lokale Kopien von Webseiten zu speichern.</p>
<p>Lösung:<span id="more-376"></span></p>
<p><a title="finkproject httrack mac os x installieren" href="http://pdb.finkproject.org/pdb/browse.php?summary=httrack" target="_blank">Fink</a>, <a title="wget mac os x installieren" href="http://wn.com/DarwinPorts" target="_blank">Darwinport</a> und ähnliche Projekte entfallen. Siehe notwendige Bedingung: keine Kommandozeile!</p>
<p><a title="SpiderZilla Webseiten aus Firefox speichern" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1616" target="_blank">SpiderZilla </a>als Firefox Plugin ist für Mac OS X nicht verfügbar.</p>
<p><a title="alternative httrack mac os x installieren" href="http://www.macupdate.com/app/mac/24787/cocoawget" target="_blank">CocoaWget </a>ist eine App, die ich in den Programme-Ordner ziehe, starte und Freude habe.</p>
<div id="attachment_377" class="wp-caption alignnone" style="width: 649px"><a href="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/cocoawget.png" rel="lightbox[376]"><img class="size-full wp-image-377" title="cocoawget benutzeroberfläche" src="http://www.netzideen-gmbh.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/cocoawget.png" alt="cocoawget" width="639" height="502" /></a><p class="wp-caption-text">cocoawget</p></div>
<p>Wichtige Funktionen von CocoaWget sind in meinen Augen:</p>
<ul>
<li>intuitive GUI</li>
<li><a title="Parameter wget man " href="http://www.gnu.org/software/wget/manual/wget.html" target="_blank">Parameterübergabe von wget</a> möglich</li>
<li>Ausschluss/Filter z.B. bestimmter Dateitypen</li>
<li>Bestimmung der Rekursionstiefe</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/httrack-mac-os-x-alternative-cocoawget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Plugins für WordPress</title>
		<link>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/seo-plugins-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/seo-plugins-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzideen-gmbh.de/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes aus der umtriebigen netzideen-Blog-Redaktion: Auf www.wp-optimieren.de haben wir verschiedene SEO Plugins für WordPress getestet. Unsere Übersicht zeigt Euch die guten und die verbesserungswürdigen Seiten der Anwendungen, die momentan entweder kostenfrei oder gegen Bezahlung auf dem Markt erhältlich sind. Der Text stieß auf ein großes Echo, darum wollen wir ihn auch hier lautstark bewerben. Viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenswertes aus der umtriebigen netzideen-Blog-Redaktion: Auf <a href="http://www.wp-optimieren.de" target="_blank">www.wp-optimieren.de</a> haben wir verschiedene SEO Plugins für WordPress getestet. Unsere Übersicht zeigt Euch die guten und die verbesserungswürdigen Seiten der Anwendungen, die momentan entweder kostenfrei oder gegen Bezahlung auf dem Markt erhältlich sind. Der Text stieß auf ein großes Echo, darum wollen wir ihn auch hier lautstark bewerben. <a href="http://wp-optimieren.de/wordpress-seo-plugins-suchmaschinenoptimierung/" target="_blank">Viel Spaß beim Lesen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzideen-gmbh.de/blog/seo-plugins-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

